Luogo di origine:
Cina
Marca:
KACISE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KQS-CSYT-A
| Parametro ambientale (facoltativo) | Allineare | Precisione | Risoluzione | Consumo energetico |
|---|---|---|---|---|
| Velocità del vento | 0-70 m/sec | Velocità del vento iniziale ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02rdg) m/s | 0,01 m/s | 0,1 W |
| Direzione del vento | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| Temperatura dell'aria | -40-80°C | ±0,3°C | 0,1°C | 1 mW |
| Umidità dell'aria | 0-100% umidità relativa | ±5%UR | 0,1% di umidità relativa | 1 mW |
| Pressione atmosferica | 300-1100 hPa | ±1 hPa (a 25°C) | 0,1 hPa | 0,1 mW |
| Bussola elettronica | 0-360° | ±5° | 1° | 100 mW |
| GPS (longitudine) | Da -180° a 180° | ≤10 m | 0,1 secondi | -- |
| GPS (latitudine) | Da -90° a 90° | ≤10 m | 0,1 secondi | -- |
| GPS (altitudine) | Da -3276,7 a 3276,7 m | ≤3 m | 0,1 m | -- |
Inviaci direttamente la tua richiesta.