Luogo di origine:
Cina
Marca:
KunQuan
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KQS-WSM
| Elemento di misurazione (facoltativo) | Allineare | Precisione | Risoluzione | Consumo energetico |
|---|---|---|---|---|
| Velocità del vento | 0-45 m/sec | Velocità del vento iniziale ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02 V) m/s | 0,1 m/sec | 40 mW |
| Direzione del vento | 0-359° | ±3° | 1° | -- |
| Temperatura dell'aria | -40-80°C | ±0,3°C | 0,1°C | 1 mW |
| Umidità dell'aria | 0-100% umidità relativa | ±5%UR | 0,1% di umidità relativa | -- |
| Pressione atmosferica | 300-1100 hPa | ±0,5 hPa (25°C) | 0,1 hPa | 0,1 mW |
Inviaci direttamente la tua richiesta.