Luogo di origine:
CINA
Marca:
KACISE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KQL-QXM
| Parametro | Allineare | Precisione | Risoluzione | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Velocità del vento | 0~45 | ±(0,5+0,02*misurato) | 0,1 | SM |
| Livello del vento | 0~12 | ±1 | 1 | Livello |
| Direzione del vento (8 punti) | 8 punti | ±1 punto | 1 punto | Punto |
| Direzione del vento (angolo) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| Temperatura | -40~100 | ±0,3 | 0,1 | ℃ |
| Umidità | 0~100 | ±5 | 0,1 | %RH |
| Pressione atmosferica | 300~1100 | ±0,5 | 0,1 | hPa |
| Altezza dell'onda | 0~14.0 | ±0,2 | 0,1 | M |
| Vento freddo | -73~10 | ±1 | 1 | / |
| Punto di rugiada | -76~100 | ±0,5 | 0,1 | ℃ |
| Longitudine | -180~180 | ≤10m | 0,1 secondi | ° |
| Latitudine | -90~90 | ≤10m | 0,1 secondi | ° |
| Altitudine | -500~9000 | ≤3m | 1 | M |
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | Di serie: 4 batterie AA da 1,5 V; Opzionale: batteria al litio ricaricabile (5 V, ≤ 1 A) o sistema di energia solare |
| Comunicazione | Di serie: cavo dati USB; Opzionale: senza fili GPRS |
| Magazzinaggio | 98.000 registrazioni |
| Peso | Netto ca. 0,5 kg (circa 2 kg con custodia) |
| Dimensioni | 293*95*95mm (senza imballaggio) |
| Ambiente operativo | Temperatura -20℃-60℃; Umidità ≤100%RH senza condensa |
| Grado di protezione | IP64 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.