Marca:
Testo
Certificazione:
ce
Model Number:
550
| Temperatura | |
|---|---|
| Intervallo di misura | -58° a 302 °F / -50 a +150 °C |
| Accuratezza | ± 0,9 °F / ± 0,5 °C |
| Risoluzione | 0.1 °F / 0,1 °C |
| Connessione della sonda | 2 x inserto (NTC) |
| Misurazione della pressione | |
| Intervallo di misura | -15 a 870 psi / -1 a 60 bar |
| Accuratezza | ±0,5 % Fs |
| Risoluzione | 00,14 psi / 0,01 bar |
| Connessione della sonda | 3 x 7/16" - UNF |
| Relazione di sovraccarico (alta pressione) | 943 psi / 65 bar |
| Vaso | |
| Intervallo di misura | -15 a 0 psi (indicazione) / -1 a 0 bar |
| Dati tecnici generali | |
| Peso | 85.50 oz. / 2424 g |
| Dimensioni | 7.87 x 4.29 x 2.48 pollici / 200 x 109 x 63 mm |
| Temperatura di funzionamento | -4° a 122 °F / -20 a +50 °C |
| Classe di protezione | Protezione IP42 |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 12.0 o versione successiva; richiede Android 6.0 o versione successiva; richiede un dispositivo mobile con Bluetooth 4.0 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Durata della batteria | 250h circa (luce del display spenta, Bluetooth spento) |
| Temperatura di conservazione | -4° a 140 °F / -20 a +60 °C |
Inviaci direttamente la tua richiesta.