Marca:
Fluke
Certificazione:
CE
Numero di modello:
376 FC
Pinza amperometrica True-RMS Fluke 376 FC
| Specifiche generali | ||||||
| Corrente CA tramite ganasce | ||||||
| Gamma | 999,9 A | |||||
| Risoluzione | 0,1 A | |||||
| Precisione | 2% ±5 cifre (da 10 Hz a 100 Hz) | |||||
| 2,5% ±5 cifre (da 100 a 500 Hz) | ||||||
| Fattore di cresta (50 Hz/60 Hz) | 3 a 500 A | |||||
| 2,5 a 600 A | ||||||
| Aggiungere il 2% per C.F. >2 | ||||||
| Corrente CA tramite sonda di corrente flessibile | ||||||
| Gamma | 2500 A | |||||
| Risoluzione | 0,1 A (≤ 600 A) | |||||
| 1 A (≤ 2500 A) | ||||||
| Precisione | 3% ±5 cifre (5 – 500 Hz) | |||||
| Fattore di cresta (50/60Hz) | 3,0 a 1100 A | |||||
| 2,5 a 1400 A | ||||||
| 1,42 a 2500 A | ||||||
| Aggiungere il 2% per C.F. > 2 | ||||||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | ||||
| A | ||||||
| Distanza dall'ottimale | 0,5 pollici (12,7 mm) | 1,4 pollici (35,6 mm) | 4,8 pollici (122,2 mm) | |||
| Errore | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |||
| B | ||||||
| Distanza dall'ottimale | 0,8 pollici (20,3 mm) | 2,0 pollici (50,8 mm) | 5,3 pollici (133,6 mm) | |||
| Errore | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |||
| C | ||||||
| Distanza dall'ottimale | 1,4 pollici (35,6 mm) | 2,5 pollici (63,5 mm) | 5,8 pollici (147,6 mm) | |||
| Errore | ±2,0 % | ±2,0 % | ±2,0 % | |||
| L'incertezza di misura presuppone un conduttore primario centralizzato in posizione ottimale, nessun campo elettrico o magnetico esterno e all'interno dell'intervallo di temperatura operativa. | ||||||
| Corrente CC | ||||||
| Gamma | 999,9 A | |||||
| Risoluzione | 0,1 A | |||||
| Precisione | 2% ±5 cifre | |||||
| Tensione CA | ||||||
| Gamma | 1000 V | |||||
| Risoluzione | 0,1 V (≤600,0 V) | |||||
| 1 V (≤1000 V) | ||||||
| Precisione | 1% ±5 cifre (da 20 Hz a 500 Hz) | |||||
| Tensione CC | ||||||
| Gamma | 1000 V | |||||
| Risoluzione | 0,1 V (≤600,0 V) | |||||
| 1 V (≤1000 V) | ||||||
| Precisione | 1% ±5 cifre | |||||
| mV cc | ||||||
| Gamma | 500,0 mV | |||||
| Risoluzione | 0,1 mV | |||||
| Precisione | 1% ±5 cifre | |||||
| Frequenza tramite ganasce | ||||||
| Gamma | da 5,0 Hz a 500,0 Hz | |||||
| Risoluzione | 0,1 Hz | |||||
| Precisione | 0,5% ±5 cifre | |||||
| Livello di trigger | da 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A | |||||
| da 10 Hz a 100 Hz, ≥5 A | ||||||
| da 100 Hz a 500 Hz, ≥10 A | ||||||
| Frequenza tramite sonda di corrente flessibile | ||||||
| Gamma | da 5,0 Hz a 500,0 Hz | |||||
| Risoluzione | 0,1 Hz | |||||
| Precisione | 0,5% ±5 cifre | |||||
| Livello di trigger | da 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A | |||||
| da 20 Hz a 100 Hz, ≥20 A | ||||||
| da 100 Hz a 500 Hz, ≥25 A | ||||||
Inviaci direttamente la tua richiesta.