Marca:
FLUKE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
FLUKE 110
Fluke 110 True-rms Multimetro digitale
Introduzione del prodotto
Il multimetro digitale Fluke 110 True-rms è uno strumento compatto e versatile progettato per installazioni elettriche accurate e operazioni di risoluzione dei problemi.E' molto affidabile sia per gli elettricisti residenziali che per quelli commerciali per le operazioni di manutenzione e di risoluzione dei problemiProgettato per l'uso professionale, dove la precisione è cruciale, può gestire una varietà di misurazioni elettriche.rendendolo un dispositivo essenziale per gli elettricisti che si occupano di sistemi elettrici complessi.
![]()
Caratteristiche chiave
| Specificativi generali | |
| Tensione massima (tra qualsiasi terminale e terra) | 600 V |
| Sicurezza | IEC 61010-1, grado di inquinamento 2 |
| IEC 61010-2-033, CAT III 600 V | |
| Visualizzazione | Digitale: 6.000 conteggi, aggiornamenti 4/sec |
| Grafico a barre | 33 segmenti, aggiornamenti 32/sec |
| Temperatura | |
| Funzionamento | -10 °C a + 50 °C |
| Immagazzinamento | -40 °C a + 60 °C |
| Batteria | 9 volt Alcalino, IEC 6LR61 |
| Durata della batteria | 400 ore tipiche, senza retroilluminazione |
| Misurazione | Distanza | Risoluzione | Accuratezza ± ([% di lettura] + [conteggio]) |
| Dc millivolt | 6000,0 mV | 0.1 mV | 0.5 % + 2 |
| Volti di corrente continua | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 2 |
| 600,00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V |
| Accuratezza | |||
| Misurazione | Distanza | Risoluzione | Accuratezza ± ([% di lettura] + [conteggio]) |
| AC millivolt1 true-rms | 6000,0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (dc, da 45 Hz a 500 Hz) |
| 2.0 % + 3 (da 500 Hz a 1 kHz) | |||
| AC volts1 true-rms | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (dc, da 45 Hz a 500 Hz) 2,0 % + 3 (da 500 Hz a 1 kHz) |
| 600,00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| Continuità | 600 Ω | 1 Ω | b. "tecnologia" per l'elaborazione, la produzione e la distribuzione di dati, comprese le tecnologie per l'elaborazione, la produzione e la distribuzione di dati, comprese le tecnologie per l'elaborazione, la produzione e la distribuzione di dati; |
| Ohm | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.9 % + 2 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.9 % + 1 | |
| 600,00 kΩ | 00,01 kΩ | ||
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
| 400,00 MΩ | 00,01 MΩ | 5 % + 2 | |
Inviaci direttamente la tua richiesta.