Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Kacise
Numero di modello:
KPS110W
Campo di pressione | -0.1MPa┅0Mpa~0.01Mpa┅100Mpa | |
Gamma di temperature | -25℃~80℃ | |
Sovraccarico | una pressione completa di 2 volte o 110MPa (qualunque è il più piccolo) | |
Tipo di pressione | Pressione relativa, pressione assoluta, pressione relativa sigillata | |
Termoresistenza | Resistenza del platino PT100 o PT1000 | |
Tipo dell'uscita | Uscita di temperatura RS485 e di pressione | |
Alimentazione elettrica | CC 12~30V | |
Resistenza di carico | ≥10k | |
Resistenza di isolamento | 100MΩ, CC 100V | |
Caso | acciaio inossidabile | |
Sensore | acciaio inossidabile 316L | |
Anello sigillante | fluororubber | |
Cavo | cavo speciale del polietilene di ∅7.5mm | |
Grado di protezione | IP65 (tipo della spina) | IP68 (tipo di cavo) |
Temperatura della compensazione | -10℃~+80℃ | |
Temperatura di funzionamento | -25℃~+80℃ | |
Accuratezza | 0,5% | |
Coefficiente di temperatura zero | 0.03%FS/℃ (≤100kPa); 0.02%FS/℃ (>100kPa) | |
Coefficiente di temperatura completo | 0.03%FS/℃ (≤100kPa); 0.02%FS/℃ (>100kPa) | |
Stabilità a lungo termine | ±0.3%FS/year (massimo) |
informazioni 5.Ordering
KPS110W | Trasmettitore di temperatura e di pressione | ||||||
|
Campo di pressione | -0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | |||||
] KPa o MPa del [0~X | X: il campo di pressione reale | ||||||
Gamma di temperature | -25℃~80℃ | ||||||
℃ del] del [0~Y | Y: la gamma di temperature reale | ||||||
Codice | Uscita | ||||||
V | RS485 | ||||||
Materiale | |||||||
Codice | Diaframma | Interfaccia | Intelaiatura | ||||
22 | Acciaio inossidabile 316L | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | ||||
24 | Acciaio inossidabile 316L | Acciaio inossidabile 316L | Acciaio inossidabile 316L | ||||
Codice | L'altra funzione | ||||||
B1 | Collegamento di Hirschmann | ||||||
B2 | Cavo fisso | ||||||
PC3 | Filo maschio G1/2 con il film a livello | ||||||
PC5 | Filo maschio M20×1.5 con il film a livello | ||||||
C3 | Filo maschio G1/2 | ||||||
C5 | Filo maschio M20×1.5 | ||||||
G | pressione relativa | ||||||
pressione assoluta | |||||||
S | pressione relativa sigillata | ||||||
KPS110W - kPa del] del [0~100 - ℃ del] del [0~50 - V - 22 - B1C5G |
Inviaci direttamente la tua richiesta.