Marca:
SICK
Numero di modello:
UM18
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Distanza di misura | Distanza di funzionamento: 20 mm - 1000 mm (varia a seconda della variante) Intervallo limite: 250 mm - 1.300 mm (varia a seconda della variante) |
| Risoluzione | 0.069 mm - 0,2 mm (variano a seconda della variante) |
| Ripetibilità | ± 0,15% |
| Tempo di risposta | 32 ms - 80 ms |
| Output Time | 8 ms - 20 ms (variano a seconda della variante) |
| Frequenza di cambio | 10 Hz - 25 Hz (variano a seconda della variante) |
| Uscita analogica | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100.000 Ω (variabile a seconda della variante) |
| Immissione digitale | PNP/NPN/push-pull: PNP/NPN (varia a seconda della variante) |
| IO-Link | Disponibile, IO-Link V1.1 |
| Classificazione degli involucri | IP65 / IP67 |
| Invio dell'asse | Diritta / angolare (varia a seconda della variante) |
| Temperatura ambiente | -25 °C a +70 °C |
| Variante del prodotto | Parte n. | Distanza minima | Max. portata | Interfaccia | Immissione digitale | Uscita analogica | Frequenza di cambio | Tempo di risposta | Connessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 12 Hz | 64 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 mm | 250 mm | - | - | Corrente | - | 32 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 mm | 150 mm | - | - | Voltaggio | - | 32 ms | M12, a 5 pin |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Corrente | - | 80 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, a 5 pin |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Corrente | - | 80 ms | M12, a 5 pin |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 mm | 250 mm | - | - | Voltaggio | - | 32 ms | M12, a 5 pin |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | Voltaggio | 25 Hz | 32 ms | M12, a 5 pin |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | - | 10 Hz | 80 ms | M12, a 5 pin |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 mm | 150 mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | Voltaggio | 10 Hz | 80 ms | M12, a 5 pin |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 mm | 150 mm | - | - | Voltaggio | - | 32 ms | M12, a 4 pin |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 mm | 150 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, a 5 pin |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 mm | 350 mm | IO-Link | Push-pull | - | 12 Hz | 64 ms | M12, a 5 pin |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, a 4 pin |
Inviaci direttamente la tua richiesta.