Marca:
Yokogawa
Numero di modello:
Sensore SC42/SX42
| Specifiche | SC42 Piccolo foro | SX42 Foro grande | SX42 Foro grande (flangiato) |
|---|---|---|---|
| Codice modello | SC42 Piccolo foro | SX42 Foro grande | SX42 Foro grande |
| Costanti di cella | 0.1/cm; 1.0/cm | 0.1/cm; 1.0/cm | 0.1/cm; 1.0/cm |
| Intervalli | 0.4-2,000 µS/cm; 4.0-5,000 µ/cm | 0.02-2,000 µS/cm; 0.2-20,000 µS/cm | 0.02-2,000 µS/cm; 0.2-20,000 µS/cm |
| Elemento di temperatura | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
| Pressione nominale | 7 bar/100 PSIG | 16 bar/228 PSIG | 40 bar/570 PSIG |
| Temperatura massima | 100°C/212°F | fino a 200°C | fino a 250°C |
| Connessioni di installazione | Raccordo 3/4" NPT; 1", 1.5" o 2" Tri-Clamp | 1" NPT | Flangia ANSI 2" 600lb |
| Cavo integrale | NO | NO | NO |
| Materiali di costruzione | Acciaio inossidabile 316 | Acciaio inossidabile 316 | Acciaio inossidabile 316 |
| Stile di progettazione | 2 elettrodi | 2 elettrodi | 2 elettrodi |
Inviaci direttamente la tua richiesta.