Marca:
Yokogawa
Numero di modello:
SC42/SC4A (J)
La conduttività funge da indicatore economico e a bassa manutenzione della qualità dell'acqua. L'acqua di alta qualità con contaminanti minimi presenta una bassa conduttività. Rispetto alla misurazione del pH, la conduttività richiede molta meno manutenzione e una calibrazione minima. Le applicazioni comuni includono l'acqua di alimentazione delle caldaie, l'osmosi inversa (RO) e i sistemi di demineralizzazione.
Poiché la conduttività aumenta con la concentrazione di ioni (fino a un certo punto), può essere correlata a valori di concentrazione percentuale per soluzioni come acidi o basi. Tuttavia, poiché la conduttività non è specifica, la misurazione della concentrazione percentuale è applicabile solo a singole sostanze chimiche, non a miscele di più sostanze chimiche che contribuiscono.
Per la misurazione della conducibilità vengono utilizzati due tipi di sensori principali:ContattareEInduttivo (toroidale, senza elettrodi).
I sensori a contatto misurano la conduttività applicando una corrente elettrica alternata agli elettrodi del sensore (che insieme definiscono la costante di cella) immersi in una soluzione e misurando la tensione risultante. La soluzione funge da conduttore elettrico tra gli elettrodi del sensore.
| Codice modello | SC42 Foro grande | SC4A(J) | SC42 Foro piccolo |
|---|---|---|---|
| Costanti di cella | 0,01/cm; 0,1/cm; 1,0/cm | 0,02/cm; 0,1/cm | 0,02/cm; 0,1/cm; 1,0/cm |
| Gamme | 0,02-2.000 µS/cm; 0,2-20.000 µS/cm; 2,0-200.000 µS/cm | 0,04-400 µS/cm; 0,2-2.000 µS/cm | 0,04-400 µS/cm; 0,4-2.000 µS/cm; 4,0-5.000 µ/cm |
| Elemento di temperatura | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
| Valutazione della pressione | 10 bar/142 PSIG | 10 bar/142 PSIG | 7 bar/100 PSIG |
| Temperatura massima | 150°C/302°F | 110°C/230°F | 100°C/212°F |
| Collegamenti di installazione | Richiede supporto FD40, FS40 o FF40 | raccordo NPT da 3/4"; Tri-Clamp da 1", 1,5" o 2"; Retrattile | Raccordo NPT da 3/4"; Tri-Clamp da 1", 1,5" o 2". |
| Cavo integrale | NO | SÌ | SÌ |
| Materiali Di Costruzione | Acciaio inossidabile 316 | Acciaio inossidabile 316 o titanio | Acciaio inossidabile 316 o titanio |
| Stile di progettazione | 2 elettrodi | 2 elettrodi | 2 elettrodi |
Inviaci direttamente la tua richiesta.