Luogo di origine:
Cina
Marca:
KACISE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KWS-850
Il sensore di qualità dell'acqua KWS-850 multiparametri in linea può misurare 8 parametri contemporaneamente
Descrizione del prodotto
Il sensore di qualità dell'acqua KWS-850 multiparametro on-line è davvero un'innovazione notevole nel settore del monitoraggio dell'acqua.Questo dispositivo di ultima generazione è stato progettato per fornire una comprensione completa della qualità dell'acquaIn grado di misurare 8 parametri contemporaneamente, offre una ricchezza di informazioni in un colpo d'occhio.e ossigeno discioltoLa misurazione della conduttività rivela la presenza di sali e ioni disciolti, mentre i dati di temperatura influenzano numerosi processi chimici e biologici.Il sensore di turbidità rileva particelle sospeseIl sensore monitora anche l'ORP per comprendere le reazioni redox, il TDS per i livelli complessivi di sostanze disciolte e altri parametri pertinenti.è indispensabile per salvaguardare le risorse idriche in diversi contesti, sia per uso industriale, protezione dell'ambiente o approvvigionamento idrico comunale.
Caratteristica
Parametro
DissoltoOXygen Probe | ||
Intervallo di misura | 20 mg/l | |
Accuratezza | ± 0,4 mg/l | |
Risoluzione | 00,01 mg/l | |
Sonde di turbidità | ||
Intervallo di misura e Accuratezza |
0100NTU | ± 3% o ± 2 NTU |
0 ‰ 1000 NTU | ± 5% o ± 3NTU | |
Risoluzione | 0.1NTU | |
Conduttività /SAlinità sonda | ||
Intervallo di misura e Risoluzione |
0 ‰ 5000uS/cm | 1 uS/cm |
0 ‰ 200 mS/cm | 0.1 mS/cm | |
0 ¢ 70 PSU | 0.1 PSU | |
Accuratezza | ±1,5% F.S. | |
C.O.D.abito | ||
Intervallo di misura | CdO | Turbidità |
200 mg/l equivalente a KHP | 0100NTU | |
0 ¢ 500 mg/l equivalente a KHP | 0 ¢ 200 NTU | |
Accuratezza della COD | ± 5% F.S. | |
Risoluzione della COD | 0.1 mg/l | |
Precisione della turbidità | ± 5% F.S. | |
Risoluzione della turbidità | 0.1NTU | |
pH Pabito | ||
Intervallo di misura | 0 ̊14pH | |
Accuratezza | ±0,1pH | |
Risoluzione | 0.01pH | |
ORP Pabito | ||
Intervallo di misura | -1500mV +1500mV | |
Accuratezza | ± 6mV | |
Risoluzione | 1 mV | |
Ammonio azoto Pabito | ||
Intervallo di misura | 0·100 mg/l o 0·1000 mg/l | |
Accuratezza | ± 10% o ± 2 mg/l | |
Risoluzione | 0.1 mg/l | |
Temperatura | ||
Intervallo di misura | 0°50°C | |
Accuratezza | ± 0,5°C | |
Risoluzione | 0.1°C | |
Altre informazioni del multiparametrosonda | ||
Prodotto | RS-485 ((Modbus/RTU) | |
Metodo di pulizia | Pulizia automatica | |
Consumo di energia | 5W@12V | |
alimentazione elettrica | 12VDC ± 5% | |
Lunghezza del cavo | 5 metri, altre lunghezze possono essere personalizzate |
Cablaggio
linea rossa - alimentazione (VCC)
linea bianca - 485 dati _B (485_B)
linea blu - 485 dati _A (485_A)
linea nera - linea di fondo (GND)
Inviaci direttamente la tua richiesta.