Luogo di origine:
Cina
Marca:
KACISE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KWS-850
Documento:
KWS-850 sensore multiparametrico on-line per la misurazione dell'ossigeno disciolto e della COD
Descrizione del prodotto
Il sensore multiparametrico on-line KWS-850 è una meraviglia tecnologica, progettata appositamente per misurare con precisione l'ossigeno disciolto e la COD (Demand Chemical Oxygen).Questo dispositivo all'avanguardia offre una precisione e affidabilità senza pari nel monitoraggio della qualità dell'acqua.
Per rilevare l'ossigeno disciolto, utilizza sonde altamente sensibili in grado di catturare anche le più piccole fluttuazioni, che sono cruciali per mantenere la vitalità della vita acquatica.In termini di misurazione della COD, utilizza metodi spettroscopici o elettrochimici avanzati, garantendo una quantificazione accurata degli inquinanti organici.
Le sue capacità on-line consentono una trasmissione di dati in tempo reale senza soluzione di continuità, consentendo alle industrie e alle agenzie ambientali di agire tempestivamente.Che si tratti di salvaguardare la qualità dell'acqua in un allevamento itticoCompatto e facile da installare, è progettato per soddisfare le esigenze della moderna gestione delle acque.
Caratteristica
Parametro
DissoltoOXygen Probe | ||
Intervallo di misura | 20 mg/l | |
Accuratezza | ± 0,4 mg/l | |
Risoluzione | 00,01 mg/l | |
Sonde di turbidità | ||
Intervallo di misura e Accuratezza |
0100NTU | ± 3% o ± 2 NTU |
0 ‰ 1000 NTU | ± 5% o ± 3NTU | |
Risoluzione | 0.1NTU | |
Conduttività /SAlinità sonda | ||
Intervallo di misura e Risoluzione |
0 ‰ 5000uS/cm | 1 uS/cm |
0 ‰ 200 mS/cm | 0.1 mS/cm | |
0 ¢ 70 PSU | 0.1 PSU | |
Accuratezza | ±1,5% F.S. | |
C.O.D.abito | ||
Intervallo di misura | CdO | Turbidità |
200 mg/l equivalente a KHP | 0100NTU | |
0 ¢ 500 mg/l equivalente a KHP | 0 ¢ 200 NTU | |
Accuratezza della COD | ± 5% F.S. | |
Risoluzione della COD | 0.1 mg/l | |
Precisione della turbidità | ± 5% F.S. | |
Risoluzione della turbidità | 0.1NTU | |
pH Pabito | ||
Intervallo di misura | 0 ̊14pH | |
Accuratezza | ±0,1pH | |
Risoluzione | 0.01pH | |
ORP Pabito | ||
Intervallo di misura | -1500mV +1500mV | |
Accuratezza | ± 6mV | |
Risoluzione | 1 mV | |
Ammonio azoto Pabito | ||
Intervallo di misura | 0·100 mg/l o 0·1000 mg/l | |
Accuratezza | ± 10% o ± 2 mg/l | |
Risoluzione | 0.1 mg/l | |
Temperatura | ||
Intervallo di misura | 0°50°C | |
Accuratezza | ± 0,5°C | |
Risoluzione | 0.1°C | |
Altre informazioni del multiparametrosonda | ||
Prodotto | RS-485 ((Modbus/RTU) | |
Metodo di pulizia | Pulizia automatica | |
Consumo di energia | 5W@12V | |
alimentazione elettrica | 12VDC ± 5% | |
Lunghezza del cavo | 5 metri, altre lunghezze possono essere personalizzate |
Inviaci direttamente la tua richiesta.