Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Kacise
Numero di modello:
KUHM2100
Contatore di calore ultrasonico KUHM2100
Istruzione
I contatori di calore di serie di KACISE KUHM2100 adottarla la tecnologia non magnetica più avanzata e caratterizza l'aspetto elegante, la misura accurata, la gestione conveniente, l'operazione costante, forte lotta contro l'erosione e lungamente facendo uso di vita, che è sicura ed economica.
È ampiamente usato nel sistema del calore con la gestione di fornitura concentrata del calore, gestione separata della raccolta dei dati della famiglia.
Varia dei modi di comunicazione sono facoltativo secondo il bisogno degli utenti.
Caratteristiche
Diametro nominale | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
Dimensione (lunghezza millimetri) | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
Flusso massimo (m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Flusso di norma (m3/h) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
Flusso minimo (m3/h) | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
Lettura di flusso massimo | 999999,99 (m3) | ||||
Lettura massima di calore | 99999999 (CHILOWATT·h) | ||||
Alimentazione elettrica | 3.6VDC | ||||
Durata di vita della batteria | >6 anni (batteria al litio) | ||||
Classe di precisione | Classe 2 | ||||
Modo di comunicazione | Interfaccia infrarossa, M-BUS/RS485, radio di lora | ||||
Perdita della stampa | Mpa del ≤ 0,025 (nell'ambito di flusso normale) | ||||
Classe del IP | IP 68 | ||||
Gamma di temperature | (4--) °C 95 | ||||
Gamma di differenza di temperatura | (3--70) K | ||||
Iniziare differenza di temperatura | 0.01k | ||||
Sensore di temperatura | Pinta 1000 | ||||
Temperatura ambiente | +5°C -- +55°C | ||||
Livello ambientale | Livello A | ||||
Installazione | Installazione verticale orizzontale | ||||
Monitor | 8 cifre | ||||
Lunghezza del sensore di temperatura | 1.5m | ||||
Attività in corso | 45uA | ||||
Archiviazione di dati | Dati storici del deposito fino all'ultimo 24 mesi |
Funzione
Calore di misura. |
Rifornimento di manifestazione/temperatura dell'acqua di ritorno e temperatura di differenziale. |
Misura di flusso del mucchio dell'esposizione e misura istantanea di flusso. |
Esposizione di tempo di esercizio. |
Misura ed esposizione fredde (per calore/contatore di calore ultrasonico freddo). |
Inviaci direttamente la tua richiesta.