Luogo di origine:
Cina
Marca:
Kacise
Certificazione:
certificate of explosion-proof, CE
Numero di modello:
KPS110
1Descrizione.
Il trasmettitore integrato di pressione e temperatura KPS110 è un sensore a doppia uscita di temperatura e pressione sviluppato e prodotto da KACISE.Utilizza un sensore integrato di temperatura e pressione piezoresistivo ad alta stabilità e alta affidabilità e un trasmettitore a doppia uscita ad alte prestazioni. circuito, le prestazioni generali sono stabili e affidabili.
I prodotti possono essere ampiamente utilizzati nel rilevamento e controllo della pressione dei fluidi in petrolio, chimica, energia elettrica, idrologia, geologia e altre industrie.
2. Caratteristiche
3Applicazione
4. Specificativi
Intervallo di pressione | -0,1MPa ¥0Mpa ¥0,01Mpa ¥100Mpa | |
Intervallo di temperatura | ||
Sovraccarico | 2 volte la pressione a scala completa o 110 MPa (la quantità più bassa) | |
Tipo di pressione | Pressione di misura, pressione assoluta, pressione di misura sigillata | |
Resistenza alle temperature | Resistenza al platino PT100 o PT1000 | |
Tipo di uscita | TEMPERATURA e pressione di uscita RS485 | |
Fornitore di energia | 12 ~ 30 V di corrente continua | |
Resistenza al carico | ≥ 10k | |
Resistenza all'isolamento | 100MΩ, 100V di corrente continua | |
Caso | acciaio inossidabile | |
Sensore | Acciaio inossidabile 316L | |
Anello di tenuta | Fabbricazione a partire da prodotti di base | |
Cavo | Cable speciale in polietilene da 7,5 mm | |
Grado di protezione | IP65 (tipo di presa) | IP68 (tipo di cavo) |
Temperatura di compensazione | -10°C+80°C | |
Temperatura di funzionamento | -25°C+80°C | |
Accuratezza | 00,5% | |
Coefficiente di temperatura zero | 0.03%FS/°C ((≤ 100 kPa); 0,02%FS/°C ((> 100 kPa) | |
Coefficiente di temperatura totale | 0.03%FS/°C ((≤ 100 kPa); 0,02%FS/°C ((> 100 kPa) | |
Stabilità a lungo termine | ± 0,3% FS/anno (massimo) |
5Disegno.
6.Informazioni sull'ordine
KPS110 | Trasmettitore di pressione e temperatura | ||||||
|
Intervallo di pressione | -0,1MPa ¥0MPa ¥0,01MPa ¥100MPa | |||||
[0·X]KPa o MPa | X: intervallo di pressione effettivo | ||||||
Intervallo di temperatura | -25°C~80°C | ||||||
[0·Y]°C | Y: intervallo di temperatura effettivo | ||||||
Codice | Prodotto | ||||||
V. | RS485 | ||||||
Materiale | |||||||
Codice | Diaframma | Interfaccia | Casing | ||||
22 | Acciaio inossidabile 316L | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | ||||
24 | Acciaio inossidabile 316L | Acciaio inossidabile 316L | Acciaio inossidabile 316L | ||||
Codice | Altre funzioni | ||||||
B1 | Connessione Hirschmann | ||||||
B2 | Cavo fisso | ||||||
PC3 | G1/2 filato maschio con pellicola a sfoglio | ||||||
PC5 | Filati maschili M20×1,5 con pellicola a sfoglio | ||||||
C3 | G1/2 filati maschili | ||||||
C5 | Filati maschili M20 × 1,5 | ||||||
G | pressione di misura | ||||||
A | pressione assoluta | ||||||
S | manometro di pressione sigillato | ||||||
KPS110 -[0 ̇100]kPa -[0 ̇50]°C - V - 22 - B1C5G |
Inviaci direttamente la tua richiesta.