Marca:
SICK
Numero di modello:
UM30
Sensori di distanza ad ultrasuoni
UM30 - Il risolutore di applicazioni universale
I sensori della famiglia di prodotti UM30 convincono per l'elevata flessibilità. Diverse distanze di rilevamento fino a 8.000 mm e innumerevoli opzioni di configurazione non lasciano applicazioni irrisolte. L'elevata precisione di misurazione fornita dalla compensazione della temperatura interna, insieme al rilevamento degli oggetti indipendente dal colore, all'immunità alla contaminazione e ad un ampio intervallo di temperature operative fino a 70 °C garantiscono un funzionamento affidabile, anche nelle condizioni più difficili.
| Variante del prodotto | Parte n. | minimo Campo di misura | Massimo. Campo di misura | Interfaccia di comunicazione | Tipo di uscita digitale | Tipo di uscita analogica | Frequenza di misurazione | Frequenza di commutazione | Tempo di risposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 mm | 3400 mm | - | - | Uscita in corrente, uscita in tensione | 120kHz | - | 180 ms |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 320kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | Uscita in corrente, uscita in tensione | 120kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 mm | 1300 mm | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 200 chilocicli | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 mm | 1300 mm | - | - | Uscita in corrente, uscita in tensione | 200 chilocicli | - | 92 ms |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 mm | 6000 mm | - | PNP | Uscita in corrente, uscita in tensione | 80kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 mm | 6000 mm | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 80kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 mm | 350 mm | - | - | Uscita in corrente, uscita in tensione | 400 chilocicli | - | 64 ms |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 400 chilocicli | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 mm | 3400 mm | - | NPN | - | 120kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 mm | 1300 mm | - | PNP | - | 200 chilocicli | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | Uscita in corrente, uscita in tensione | 400 chilocicli | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | - | 120kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 320kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 mm | 6000 mm | - | - | Uscita in corrente, uscita in tensione | 80kHz | - | 240 ms |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 320kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | - | 120kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 mm | 1300 mm | - | PNP | Uscita in corrente, uscita in tensione | 200 chilocicli | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 mm | 3400 mm | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 120kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 mm | 6000 mm | - | NPN | - | 80kHz | 3 Hz | 240 ms |
Inviaci direttamente la tua richiesta.