Luogo di origine:
Cina
Marca:
KACISE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KWS-670
| Parametro | Specifica | 
|---|---|
| Intervallo di Misurazione | 0~20 mg/L | 
| Accuratezza | < ±0.5 mg/L | 
| Ripetibilità | < 0.3 mg/L | 
| Offset Zero | < 0.5 mg/L | 
| Risoluzione | 0.01 mg/L | 
| Parametro | Specifica | 
|---|---|
| Intervallo di Misurazione | 0~60℃ | 
| Risoluzione | 0.1℃ | 
| Errore di Misurazione | < 0.5℃ | 
| Parametro | Specifica | 
|---|---|
| Alimentazione | 3.7VDC (Batteria al litio ricaricabile integrata) | 
| Temperatura di Esercizio | 0~40℃ | 
| Temperatura di Stoccaggio | -20~70℃ | 
| Dimensioni del Sensore | φ30 × 165 mm | 
| Dimensioni del Controller | 80 × 160 × 30 mm | 
Inviaci direttamente la tua richiesta.