Luogo di origine:
Cina
Marca:
KACISE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KGD-WQ-504
Il sistema portatile di prova delle emissioni KGD-WQ-504 è specificatamente progettato per le prove sulle emissioni su strada dei veicoli in uso.Può misurare o raccogliere in tempo reale e in modo continuo le concentrazioni volumiche di inquinanti atmosferici, compreso il CO, CO2, NO, NO2, NOx, O2 e THC, nonché la concentrazione di particolato, il flusso di gas di scarico, i dati di posizionamento globale, i dati meteorologici e i parametri OBD.
Il sistema è dotato di guida del processo di prova, calcolo automatico delle emissioni totali e esportazione dei rapporti di prova, test di certificazione, test di conformità in uso,e relativi requisiti di prova di ricerca e sviluppo per le normative mondiali sulle emissioni dei veicoli su strada.
| Componente di gas | CO | Diossido di carbonio | - No | NO2 |
|---|---|---|---|---|
| Principio di misura | Indirizzo | Indirizzo | Indirizzo: | Indirizzo: |
| Distanza di misura | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Specificativi comuni | ||||
| Tempo di risposta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Accuratezza | ≤ ± 2,0%RS o ≤ ± 0,3%FS | |||
| Linearità | Coefficiente di determinazione: ≥ 0.998; deviazione standard: ≤ 1% F.S.; pendenza: 0,99-1.01; coefficiente di intercettazione: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Ripetibilità | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento: -10 a 45°C; umidità relativa: ≤ 90%RH; Altitudine: 0-3000m | |||
| Intervallo di temperatura | -5 a 500°C |
| Precisione di misura della temperatura dei gas di scarico | ≤ ± 1% di lettura o ± 2°C |
| Intervallo di misura del flusso dei gas di scarico | 10-600 kg/h; 100-2000 kg/h |
| Precisione di misura del flusso dei gas di scarico | ≤ ± 2,0% di lettura o ≤ ± 0,5% di valore a scala completa |
| Linearità della misurazione del flusso dei gas di scarico | Coefficiente di determinazione: ≥ 0.990; deviazione standard: ≤ 1% valore a scala completa; pendenza: 0,99-1.01; coefficiente di intercettazione: ≤ 1% valore a scala completa |
| Tempo di risposta | < 1s |
| Componente di gas | THC | THC | CH4 | CH4 |
|---|---|---|---|---|
| Principio di misura | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Distanza minima | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Distanza massima | 0 - 10000 ppmC | 0 - 10000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Tempo di risposta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Accuratezza | ≤ ± 2,0% MRS o ≤ ± 0,3% F.S. | |||
| Linearità | Coefficiente di determinazione: ≥ 0.998; deviazione standard: ≤ 1% F.S.; pendenza: 0,99-1.01; coefficiente di intercettazione: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Ripetibilità | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Dimensione minima delle particelle | 23 nm o 10 nm |
| Principio di misura | Metodo di conteggio della carica elettrica |
| Distanza di misura | 600 - 1,3 × 109 #/cm3 |
| Accuratezza di misura | ≤ ± 10% |
| Efficienza della rimozione del VPR | > 99,0% (C40) |
| Tempo di risposta | T90 < 5 s |
| Componente di gas | NH3 | NH3 | N2O | N2O |
|---|---|---|---|---|
| Distanza di misura | 0 - 1000 ppm | |||
| Tempo di risposta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Accuratezza | ≤ ± 2,0% MRS o ≤ ± 0,3% F.S. | |||
| Linearità | Coefficiente di determinazione: ≥ 0.998; deviazione standard: ≤ 1% F.S.; pendenza: 0,99-1.01; coefficiente di intercettazione: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Ripetibilità | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
Inviaci direttamente la tua richiesta.