Place of Origin:
CHINA
Marca:
KACISE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KMBH-4S
Il rilevatore di gas per tunnel sotterranei KMBH - 4S è progettato meticolosamente per i tunnel sotterranei, dove sono prevalenti i rischi di perdite di gas e di esplosione. Questo dispositivo può rilevare contemporaneamente quattro tipi di gas. Utilizzando il metodo di campionamento a diffusione naturale con sensori ad alta sensibilità, garantisce misurazioni del gas accurate e ripetibili. Dotato di un MCU a 32 bit, si adatta bene al complesso ambiente sotterraneo. Il display LCD colorato CSTN offre visualizzazioni di stato intuitive e chiare. Le sue dimensioni compatte di 130×67×30 mm e il peso di 400 g lo rendono facile da trasportare. È impermeabile, antipolvere e antideflagrante e può registrare 500 punti dati per ulteriori analisi.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Metodo di campionamento del gas | Diffusione naturale |
| Precisione | ≦±5% FS |
| Tempo di risposta | ≦30 anni |
| Indicazione | Il display LCD visualizza lo stato del sistema e in tempo reale; |
| Ambiente di lavoro | -20℃~50℃ per gas tossici |
| Fonte di energia | Batteria agli ioni di litio DC 3,7 V, 1800 mAh |
| Tempo di ricarica | 6h~8h |
| Orario di lavoro | ≧8h ininterrottamente (senza allarme) |
| Durata del sensore di gas | 2 anni |
| Grado antideflagrante | Ex ib llC T4 Gb |
| Peso | Appr. 400 g (con batteria) |
| Dimensioni | 130 mm×67 mm×30 mm (L×L×A) |
| Modello | Allineare | Risoluzione | L-allarme | Allarme H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0,1% vol | 19,5% vol | 23,5% vol |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0,1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CH4 | 0-5% vol | 0,01% vol | 1% vol | 2,5% vol |
| C2H4O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| EX | 0-100%LIE | 1%lel/1%vol | 20%LIE | 50%LIE |
| HC | 0-2% vol | 0,01% vol | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CL2 | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| O3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| SO2 | 0-20 ppm | 0,1 | 5 ppm | 10 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| CO2 | 0-5% vol | 0,01% vol | 1% vol | 2% vol |
| NO | 0-250 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| NO2 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCN | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| L'HCL | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HF | 0-10 ppm | 0,1 ppm | 3 ppm | 5 ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
Inviaci direttamente la tua richiesta.