Luogo di origine:
Cina
Marca:
KACISE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KWS-850
Sensore di qualità dell'acqua multiparametrale on-line KWS-850 per impianti di trattamento delle acque reflue
Descrizione del prodotto
Il sensore di qualità dell'acqua multiparametrale KWS-850 on-line è un elemento indispensabile per gli impianti di depurazione delle acque reflue.È stato progettato con cura per soddisfare le complesse esigenze di monitoraggio e trattamento dei diversi flussi di acque reflueQuesto sensore avanzato può misurare contemporaneamente più parametri cruciali.essenziale per determinare l'acidità o l'alcalinità delle acque reflue e ottimizzare il dosaggio chimico durante il trattamentoLa misurazione dell'ossigeno disciolto aiuta a valutare le condizioni aerobiche, vitali per un trattamento biologico efficace.Le letture di conduttività forniscono informazioni sulla presenza di sali e ioni discioltiLa rilevazione della turbidità garantisce che le particelle in sospensione vengano rimosse in modo efficiente.può monitorare parametri come solidi totali disciolti (TDS) e contaminanti specifici, che consente agli operatori di apportare in tempo reale adeguamenti alle procedure di trattamento.il KWS-850 migliora significativamente l'efficienza e l'efficacia del trattamento delle acque reflue, salvaguardando l'ambiente e la salute pubblica.
Caratteristica
Parametro
DissoltoOXygen Probe | ||
Intervallo di misura | 20 mg/l | |
Accuratezza | ± 0,4 mg/l | |
Risoluzione | 00,01 mg/l | |
Sonde di turbidità | ||
Intervallo di misura e Accuratezza |
0100NTU | ± 3% o ± 2 NTU |
0 ‰ 1000 NTU | ± 5% o ± 3NTU | |
Risoluzione | 0.1NTU | |
Conduttività /SAlinità sonda | ||
Intervallo di misura e Risoluzione |
0 ‰ 5000uS/cm | 1 uS/cm |
0 ‰ 200 mS/cm | 0.1 mS/cm | |
0 ¢ 70 PSU | 0.1 PSU | |
Accuratezza | ±1,5% F.S. | |
C.O.D.abito | ||
Intervallo di misura | CdO | Turbidità |
200 mg/l equivalente a KHP | 0100NTU | |
0 ¢ 500 mg/l equivalente a KHP | 0 ¢ 200 NTU | |
Accuratezza della COD | ± 5% F.S. | |
Risoluzione della COD | 0.1 mg/l | |
Precisione della turbidità | ± 5% F.S. | |
Risoluzione della turbidità | 0.1NTU | |
pH Pabito | ||
Intervallo di misura | 0 ̊14pH | |
Accuratezza | ±0,1pH | |
Risoluzione | 0.01pH | |
ORP Pabito | ||
Intervallo di misura | -1500mV +1500mV | |
Accuratezza | ± 6mV | |
Risoluzione | 1 mV | |
Ammonio azoto Pabito | ||
Intervallo di misura | 0·100 mg/l o 0·1000 mg/l | |
Accuratezza | ± 10% o ± 2 mg/l | |
Risoluzione | 0.1 mg/l | |
Temperatura | ||
Intervallo di misura | 0°50°C | |
Accuratezza | ± 0,5°C | |
Risoluzione | 0.1°C | |
Altre informazioni del multiparametrosonda | ||
Prodotto | RS-485 ((Modbus/RTU) | |
Metodo di pulizia | Pulizia automatica | |
Consumo di energia | 5W@12V | |
alimentazione elettrica | 12VDC ± 5% | |
Lunghezza del cavo | 5 metri, altre lunghezze possono essere personalizzate |
Inviaci direttamente la tua richiesta.