Luogo di origine:
Cina
Marca:
KACISE
Certificazione:
CE
Numero di modello:
Serie KPS
Trasformatore di pressione sommergibile ad alte prestazioni
1. Specifica del trasduttore di pressione sottomarino ad alte prestazioni:
| Spec. | Valore numerico | Commento | ||
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di pressione | 0~1......500mH2O | 1mH2O≈9,81 kPa | ||
| Pressione di sovraccarico | 1.5 volte la pressione nominale | |||
| pressione di frattura | 3 volte la pressione nominale | |||
| Accuratezza | 0.25% F.S., 0.5% F.S., 1.0% F.S. | |||
| Stabilità | Valore tipico: 0,1% F.S. Max.: 0,2% F.S./anno | |||
| Temperatura di funzionamento | -40 °C ~ 85 °C o -40 °C ~ 125 °C | |||
| temperatura di compensazione | -10°C~70°C | |||
| compatibilità media | Compatibile con 1Cr18Ni9Ti e 316L | |||
| proprietà elettriche | Linea 2 | Linea 3 | ||
| Segnale di uscita | 4 ~ 20 mA | 0 ~ 5V | 0~10V | |
| Forniture di alimentazione | 10 ~ 30 Vdc | 80~30Vdc/ac | 11 ~ 30 Vdc/ac | Vdc/ac |
| resistenza al carico | (U-10)/0.02 (Ω) | più di 100k Ω | ||
| isolamento | più di 100M Ω @50V | |||
| Connessioni elettriche | Cavo fisso impermeabile + Due cerchi rettangolari + Anelli di tenuta + Gomma di tenuta + Protezione da colla pura: grado IP68 | |||
| interfaccia di pressione | G1/4, tipo di input | |||
| tempo di risposta | 10 ms | |||
| Potenza elettrica | 500Vac@1 secondo | |||
| Programmi di laurea | certificato di resistenza all'esplosione CE | |||
| compatibilità elettromagnetica | radiazioni elettromagnetiche EN50081-1/-2, sensibilità elettromagnetica: EN50082-2 | |||
| protezione da fulmini | resistenza della conduzione dell'aria 8000V,cassetta,conduzione del cavo | |||
2Caratteristica di un trasformatore di pressione sommergibile ad alte prestazioni:
3Applicazione:
4. Connessione elettrica e struttura
5. pacchetto
6. Immagine del prodotto
Domande frequenti
Vi preghiamo di inviarci email per ulteriori informazioni.
Per scegliere i prodotti adatti per voi, inviateci le seguenti informazioni con il feedback.
Inviaci direttamente la tua richiesta.