Luogo di origine:
Cina (continente)
Marca:
KACISE
Certificazione:
certificate of explosion-proof, CE
Numero di modello:
KUS600
Documento:
Il sensore ad ultrasuoni KUS600 in materiali PVDF/PTFE è utilizzato per la misurazione della distanza e del livello del liquido.
Attributo | Valore |
---|---|
Distanza di misura | 0.6m-5m |
Punto cieco | 0... 600 mm |
Fornitore di alimentazione | 3.3V-24V |
Consumo di energia | stato di riposo: < 0,3 mA Stato d'onda: < 20 mA (tempo d'onda < 1 ms) Stato di rilevamento: < 5 mA |
Livello di protezione | Protezione IP68 |
Materiale della conchiglia | PVC/PVDF/PTFE |
Precisione a distanza | ≤ 1% F.S. |
Risoluzione variabile | 0.1 mm |
Corrente di lavoro | ≤ 45 mA |
Modello di produzione | 0-10V, 0-3V, 0-5V /4-20mA/NPN/PNP/RS485 |
Temperatura ambiente | -40...85°C (233...358K) |
Connessione elettrica | Cavo a 5 core (uscita analogica), cavo a 6 core (uscita di commutazione) |
L'unità nel diagramma è mm.
Colore del cavo | Pin | Descrizione | Nota |
---|---|---|---|
Rosso | 1 | Fornitore di alimentazione | |
Nero | 2 | GND | |
Giallo | 3 | Uscita analogica | Il 600B funzionerà in modalità 1 o 0 non può funzionare in modalità risparmio di energia, se viene utilizzata l'uscita analogica 4-20mA, 0-3.3V 0-5V. |
Blu | 4 | RS485A+ | TTL-TXD per il segnale di uscita ttl |
Verde | 5 | RS485B- | TTL-RXD per il segnale di uscita ttl |
Colore del cavo | Pin | Descrizione | Nota |
---|---|---|---|
Rosso | 1 | Fornitore di alimentazione | |
Nero | 2 | GND | |
Giallo | 3 | Uscita del interruttore | Corrente di carico 1A@60V |
Bianco | 4 | Uscita del interruttore | |
Marrone | 5 | RS485A+ | TTL-TXD per il segnale di uscita ttl |
Verde | 6 | RS485B- | TTL-RXD per il segnale di uscita ttl |
Distanza di rilevamento | 600...5000 mm@3,3 V di alimentazione, la distanza di misura può raggiungere i 6 metri se l'alimentazione è di 24 V. |
Intervallo di regolazione | 300... 5000 mm |
Area inutilizzabile | 0...600 mm |
Ritardo di risposta | circa 10 ms |
Materiale | PVDF |
Tensione di funzionamento UB | 3.3...24 V di corrente, ondulazione 10% SS |
Corrente di alimentazione in assenza di carico I0 | Periodo attivo ≤ 20 mA e ≤ 0,3 mA durante il sonno |
Inviaci direttamente la tua richiesta.