Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Kacise
Certificazione:
CE
Numero di modello:
Serie di KVF
Aria, aria compressa, ossigeno, azoto, gas di carbone, gas naturale, gas chimico, ecc.
Il misuratore di portata a vortice si basa sul principio della ricerca e produzione dei vortici Karman, principalmente per mezzi fluidi di misurazione del flusso di tubi industriali, come gas, liquidi, vapore e altri mezzi. Presenta una piccola perdita di pressione, un ampio campo di misurazione, un'elevata precisione nella misurazione del flusso volumetrico effettivo che difficilmente è influenzata dalla densità del fluido, dalla pressione, dalla temperatura, dalla viscosità e da altri parametri. Nessuna parte meccanica in movimento, quindi elevata affidabilità e ridotta manutenzione. I parametri dello strumento possono essere stabilità a lungo termine.
I sensori di stress piezoelettrici del misuratore di portata a vortice, ad alta affidabilità, possono funzionare nell'intervallo di temperatura operativa di -20 ℃ ~ + 250 ℃.
Segnali analogici standard, uscita del segnale di impulso digitale, facilmente con computer e altri sistemi digitali che supportano l'uso di strumenti di misura più avanzati e ideali.
| Articolo | Dati |
| Medio | Aria, aria compressa, ossigeno, azoto, gas di carbone, gas naturale, gas chimico, ecc. |
| Precisione | Tipo di tubo: Classe 1.0 Tipo di inserimento: Classe 2.5 |
| Temperatura media | -40℃~+400℃ |
| Pressione nominale | ≤1.6Mpa (offerta personalizzazione ≤2.5Mpa e ≤4.0Mpa) |
| Portata | 5-60 m/s |
| Produzione | Impulso di tensione, uscita 4-20 mA, opzioni HART, Modbus, RS485, RS232. |
| Installazione | Flangia, flangia a morsetto, inserimento, minaccia, connessione a morsetto |
| Energia | 12~28 V CC; 85 ~ 265 V CA (display remoto); Batteria al litio da 3,6 V (display sul posto) |
| Condizioni operative | Temperatura: -25℃~60℃ Umidità: 5%~90% |
| DN(mm) | liquido | Gas | ||
| forma normalizzata | forma estensiva | |||
| 15 (1/2'') | 0,8~6 | 0,5~8 | 6~40 | 5~50 |
| 20 (3/4'') | 1~8 | 0,6~12 | 8~50 | 6~60 |
| 25 (1'') | 1,5~12 | 0,8~16 | 10~80 | 8~120 |
| 40 (11/2'') | 2,5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
| 50(2'') | 3~50 | 2,5~60 | 30~300 | 25~500 |
| 65 (2 1/2'') | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
| 80(3'') | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
| 100 (4'') | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
| 125 (5'') | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
| 150(6'') | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
| 200(8'') | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
| 250(10'') | 80~1200 | 40~1600 | 600~600 | 500~12000 |
| 300(12'') | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
| 400(16'') | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
| 500(20'') | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
| 600(24'') | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
| Serie KVF | Nota | |||||||||||
| Diametro nominale |
DNX X |
DN15~DN1800 (mm) | ||||||||||
| Struttura | F | Tipo remoto con display | ||||||||||
| Y | Tipo compatto con display | |||||||||||
| Precisione | UN | Tipo di tubo: Classe 1.0 | ||||||||||
| B | Tipo di inserzione: Classe 2.5 | |||||||||||
| Pressione nominale | 16 | 1,6 MPa | ||||||||||
| XX | Personalizzazione | |||||||||||
| Massimo. temp. di medio | M | <250℃ | ||||||||||
| H | >250℃ | |||||||||||
|
Altra funzione |
P | Con compensazione della pressione | ||||||||||
| T | Con compensazione della temperatura | |||||||||||
| P.T | Con compensazione della pressione e della temperatura | |||||||||||
|
Energia |
1 | 12~28 VCC | ||||||||||
| 2 | Batteria al litio da 3,6 V (sul display in loco) | |||||||||||
| 3 | 85~265 VCA (display remoto) | |||||||||||
|
Produzione |
UN | 4-20 mA | ||||||||||
| M | Impulso di tensione | |||||||||||
| H | HART | |||||||||||
| R1 | RS232 | |||||||||||
| R2 | RS485 | |||||||||||
|
Installazione |
1 | Flangia | ||||||||||
| 2 | Flangia di fissaggio | |||||||||||
| 3 | Inserimento | |||||||||||
| 4 | Filo | |||||||||||
| 5 | MORSETTO | |||||||||||
|
A prova di esplosione |
UN | Non a prova di esplosione | ||||||||||
| B | Antideflagrante intrinseco | |||||||||||
| G | A prova di fiamma | |||||||||||
Inviaci direttamente la tua richiesta.